![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 수 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 주식 | 뉴스기사 복사금지 | 관리자 | 2023.09.13 | 21 | 1117 |
18580 | 주식 | 리게티처분할까요? 1 | 전방수류탄 | 2025.02.19 | 0 - 0 | 16 |
18579 | 코인 |
비트코인 15시 34분 기준
7 ![]() |
쪼야다함 | 2025.02.19 | 0 - 0 | 93 |
18578 | 주식 | AI 영상 의학 관련주 루닛 | 뚜러뻥 | 2025.02.19 | 0 - 0 | 24 |
18577 | 코인 | 엑스알피 미래가어찌되려나요 4 | ㅋㄷ끼고합시다 | 2025.02.19 | 0 - 0 | 65 |
18576 | 주식 | 주식은 거짓말 안하는.. 결국 돈은 거짓말 안함 2 | 따도남냠냠 | 2025.02.19 | 0 - 0 | 26 |
18575 | 주식 | 기술주 강세, 테슬라 주가 상승 전망 | 날날날날 | 2025.02.19 | 0 - 0 | 20 |
18574 | 주식 | 원전주가 날뛰네요 | 만두쫄면 | 2025.02.19 | 0 - 0 | 31 |
18573 | 주식 | 팔란티어 | 너구리신라면 | 2025.02.19 | 0 - 0 | 27 |
18572 | 코인 | 잘 하고 계십니까.. 6 | 맛짱떡 | 2025.02.19 | 1 - 0 | 52 |
18571 | 주식 | 우크라이나 러시아 전쟁 끝나면? 3 | 너아시 | 2025.02.19 | 0 - 0 | 58 |
18570 | 주식 | 국내주식... 3 | 냐웅이 | 2025.02.18 | 0 - 0 | 26 |
18569 | 주식 | soxl 가주길 바래요 | 가리사 | 2025.02.18 | 0 - 0 | 19 |
18568 | 코인 | 리플 괜히 들어갔나 6 | 노랴보장 | 2025.02.18 | 0 - 0 | 71 |
18567 | 주식 | 연금펀드 고민 4 | 동배만 | 2025.02.18 | 0 - 0 | 7 |
18566 | 주식 | 티웨이... | 오늘싸 | 2025.02.18 | 0 - 0 | 20 |
18565 | 코인 |
비트코인 15시 45분 기준 하락
3 ![]() |
쪼야다함 | 2025.02.18 | 0 - 0 | 59 |
18564 | 주식 | 미장에서 배당 많이 주는 ETF 상품 중에 뭐 하시나요? | 하이하이하을 | 2025.02.18 | 0 - 0 | 11 |
18563 | 주식 | 현백사놓고 안봤는데 꽤올랐네요? | 하아리 | 2025.02.18 | 0 - 0 | 12 |
18562 | 코인 |
파이코인 OKX 오픈넷 론칭 D-Day 25.02.20
1 ![]() |
흥분러 | 2025.02.18 | 0 - 0 | 58 |
18561 | 주식 | 개장하자마자 쭉오르고 가꾸빼는데.. | 말로 | 2025.02.18 | 0 - 0 | 7 |
18560 | 주식 | hlb 날아갑니다 1 | 숭구리당당 | 2025.02.18 | 1 - 0 | 35 |
18559 | 주식 | 한 돈 천만원 1 | 이곤 | 2025.02.18 | 0 - 0 | 26 |
18558 | 주식 | 머스크의 정치적 행보로 인해 테슬라 주가 하락 3 | 날날날날 | 2025.02.18 | 0 - 0 | 18 |
18557 | 코인 | 진짜 간만 보려고 했는데, 코인의 투기성을 찍먹은 해본 듯. | 똘똘이밥 | 2025.02.18 | 0 - 0 | 29 |
18556 | 주식 | 국장 1 | 가자아아 | 2025.02.18 | 0 - 0 | 13 |
18555 | 코인 |
비트코인 23시 기준 반등
8 ![]() |
쪼야다함 | 2025.02.17 | 2 - 0 | 69 |
18554 | 해선 | 금을 구매하시는 분들 있나요? 4 | 로망소울 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 27 |
18553 | 주식 | 한화오션 지금 들어가는건어떨까요 | 한글자 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 16 |
18552 | 코인 | AI는 진짜 안올라오네요 1 | 대전유유유유 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 14 |
18551 | 주식 | 금융자산 10억이상이 46만명인데 | 동배만 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 38 |
18550 | 주식 | 오늘 국장하는데.. 2 | 잉또 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 17 |
18549 | 코인 | 엑스알피 1 | 노랴보장 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 37 |
18548 | 코인 | 선물 하시는분 관점! 3 | 길게마니크게 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 11 |
18547 | 주식 | 이러면 나라 망한다던데 4 | 동배만 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 86 |
18546 | 주식 | 미국 전기 자동차 주식은 앞으로 어떻게 될까요? 5 | 하이하이하을 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 25 |
18545 | 주식 | 경기가 불안정할 때 5 | 전라킹카 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 20 |
18544 | 주식 | 이더리움 어떻게 파악하고 계신가요 4 | 곧휴가철이얌 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 17 |
18543 | 주식 | 3월말 공매도 재개, 주식시장 변화 예측 1 | 날날날날 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 22 |
18542 | 주식 | 상아프론테크 전환점 왔다. 줍줍 기회! 1 | 뚜러뻥 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 21 |
18541 | 코인 | 알트코인 아깝네요 | 필포 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 53 |
18540 | 코인 | 美 크립토 차르 "곧 몇 가지 중대 발표 예정" | 배기와류 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 34 |
18539 | 주식 | 코인 | 강잭호천사 | 2025.02.17 | 0 - 0 | 16 |
18538 | 코인 | 잡트 7 | 호룰룰루야 | 2025.02.16 | 1 - 0 | 39 |
18537 | 주식 | 연금저축 관련해서 질문 있어요! | 불꽃보잉 | 2025.02.16 | 0 - 0 | 12 |
18536 | 주식 | 국장 참 못하겠네요 12 | 호우오우오 | 2025.02.16 | 0 - 0 | 42 |
18535 | 코인 | 이더리움은 진짜 안오르네요 비중이 많은데 걱정이에요 3 | 대전유유유유 | 2025.02.16 | 0 - 0 | 34 |
18534 | 코인 | 다음주에는 불장이 좀 왔으면 좋겠네여 2 | 과거대물 | 2025.02.16 | 0 - 0 | 23 |
18533 | 주식 | 2천만원 정도 여윳돈이 있다면 뭘해야 될지 고민입니다. 8 | 키스온더락 | 2025.02.16 | 0 - 0 | 56 |
18532 | 코인 | 리플많이오르고있는데 2만원이상은갈까요? 4 | 지지후후 | 2025.02.16 | 0 - 0 | 85 |
18531 | 주식 | 올해 알트 불장 올까요?? 2 | 한눈부처 | 2025.02.16 | 0 - 0 | 23 |
18530 | 주식 | Sp 500 1 | 유흥왕 | 2025.02.16 | 0 - 0 | 12 |
18529 | 주식 | 트럼프 아들 주식 4 | 김김현성 | 2025.02.16 | 0 - 0 | 46 |
18528 | 코인 | 트럼프코인은 무조건 올라갈수밖에 없어요 8 | 대전유유유유 | 2025.02.15 | 0 - 0 | 88 |
18527 | 주식 | 벅스코인에 대해 아시는분? 1 | roqkfdnjs | 2025.02.15 | 0 - 0 | 5 |
18526 | 주식 | 미국주식, 서브로보틱스 매수의견?? 3 | 길따라바람따라 | 2025.02.15 | 0 - 0 | 15 |
18525 | 주식 | Lg이노텍 어떻게보시나요 1 | 재종오호 | 2025.02.15 | 0 - 0 | 12 |
18524 | 주식 | 솔루스첨단소재 지금이 매수 적기 | 뚜러뻥 | 2025.02.15 | 1 - 0 | 14 |
18523 | 주식 |
오피셜트럼프 코인 성장가능성??
3 ![]() |
길따라바람따라 | 2025.02.15 | 0 - 0 | 49 |
18522 | 주식 | 이게 나스닥이냐 젠승황 리딩방이지 3 | akliii | 2025.02.15 | 1 - 0 | 51 |
18521 | 코인 | SNT코인 전망 좀 알 수 있을까요? 3 | 의왕맨홀뚜껑 | 2025.02.14 | 1 - 0 | 25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |