![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 수 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 주식 | 뉴스기사 복사금지 | 관리자 | 2023.09.13 | 21 | 1114 |
436 | 주식 | 국장은 상법개정이 중요한 이슈 2 | 따도남냠냠 | 2025.03.17 | 0 - 0 | 9 |
435 | 주식 | 트럼프의 관세와 주가에 대한 생각 1 | 남에일 | 2025.03.17 | 0 - 0 | 19 |
434 | 코인 | 뉴비 코인질문 1 | 이은찬짱 | 2025.03.17 | 0 - 0 | 18 |
433 | 주식 | 트럼프 3 | 깡이바리 | 2025.03.17 | 0 - 0 | 17 |
432 | 주식 | 오리엔트정공 상상 2 | 아낙수서 | 2025.03.17 | 0 - 0 | 24 |
431 | 주식 | 주린이 미장 스크리닝 | 허레 | 2025.03.17 | 0 - 0 | 9 |
430 | 코인 | 파이코인 메인넷 체크리스트 9번 2 | 쏘리앙 | 2025.03.17 | 0 - 0 | 36 |
429 | 코인 | 이번주도 파이팅 입니다!! 1 | 아구리빠따 | 2025.03.17 | 0 - 0 | 7 |
428 | 주식 | 코인은 못해먹겠네요. 4 | 왜브롬 | 2025.03.17 | 0 - 0 | 25 |
427 | 코인 | 아 이번엔 물렸습니다..ㅠㅠ 4 | 대후니우 | 2025.03.17 | 0 - 0 | 39 |
426 | 주식 | 지금은 주워가야할 때입니다 3 | 커맨더지코다 | 2025.03.18 | 0 - 0 | 32 |
425 | 주식 | 한화 오션.... 2 | 너구리면상 | 2025.03.18 | 0 - 0 | 27 |
424 | 코인 | ㅂㅎㄷ 말이됨??? | 우리갸갸 | 2025.03.18 | 0 - 0 | 19 |
423 | 코인 |
엑스알피는 맨탈입니다..
6 ![]() |
사또쿤 | 2025.03.18 | 0 - 0 | 83 |
422 | 코인 | 최근 그나마 코인은 회복세 이긴하던데 2 | 아재닷 | 2025.03.18 | 0 - 0 | 29 |
421 | 주식 | 미장이냐 국장이냐.. 3 | 한글자 | 2025.03.18 | 0 - 0 | 20 |
420 | 주식 | 공매도 재개하면 알테오젠 비롯한 바이오가 1타켓이 절대 아님. 2 | 김하나라 | 2025.03.18 | 0 - 0 | 22 |
419 | 코인 | 파이코인..! 7 | 이런지엔장 | 2025.03.18 | 0 - 0 | 72 |
418 | 주식 | 미장도 무적이 아니네요 4 | 리피로우정 | 2025.03.18 | 0 - 0 | 27 |
417 | 주식 | 요즘 배당주 주변에서 많이들 하던데 고수님들 의견 공유하고싶습니다. 1 | 믜쿵 | 2025.03.18 | 0 - 0 | 17 |
416 | 주식 | 국장 전고점 돌파 가능할까요?? 4 | 대루대루 | 2025.03.18 | 1 - 0 | 18 |
415 | 주식 | 이차전지 양극재 어떤가요? 5 | 트럼프도널드 | 2025.03.18 | 0 - 0 | 32 |
414 | 주식 | 마이너스 40퍼 8 | 왜브롬 | 2025.03.18 | 0 - 0 | 55 |
413 | 주식 | 회복하는것 같더니 또내리네요 ㅠㅠ 3 | 이고피 | 2025.03.18 | 0 - 0 | 12 |
412 | 코인 | XRP 네트워크 결제량 급증 | 프로스트다 | 2025.03.18 | 0 - 0 | 32 |
411 | 주식 | 언제까지 내릴거냐 미장아 ㅠㅠ | 가리사 | 2025.03.18 | 0 - 0 | 4 |
410 | 주식 | 국장만 하지맙시다 6 | 민수스 | 2025.03.19 | 0 - 0 | 31 |
409 | 코인 | 트럼프 그 입좀... 4 | 마바아 | 2025.03.19 | 0 - 0 | 38 |
408 | 주식 | 배당주 하는사람으로써 1 | 홀리업 | 2025.03.19 | 0 - 0 | 31 |
407 | 주식 | 오늘도 미장은 박살이네요 ㅠ 3 | 표창원 | 2025.03.19 | 0 - 0 | 19 |
406 | 주식 | 박살 2 | 너누류 | 2025.03.19 | 0 - 0 | 15 |
405 | 주식 | 테슬라 소식 2 | 부라보투 | 2025.03.19 | 1 - 0 | 35 |
404 | 주식 | 진짜 미장 개빡치네요... 8 | 왜브롬 | 2025.03.19 | 0 - 0 | 56 |
403 | 코인 | 페페코인희망이있을까요.. 8 | 당군당군 | 2025.03.19 | 0 - 0 | 48 |
402 | 주식 | 테슬라 저점이 어딜지....ㅜㅡㅜ 9 | 아재닷 | 2025.03.19 | 0 - 0 | 53 |
401 | 주식 | 오늘 로봇주들 | 궁금해소소소 | 2025.03.19 | 0 - 0 | 18 |
400 | 주식 | 토지거래허가구역 지정 관련 1 | 재민장 | 2025.03.19 | 0 - 0 | 18 |
399 | 주식 | 요즘에는 어디에 투자를 할까요 6 | 가자이곳저곳 | 2025.03.19 | 0 - 0 | 36 |
398 | 코인 | 나의 코인 선물 투자 일지 - 선물을 쫑내면서.... (결론 선물하지 마세요) 2 | 손이짱 | 2025.03.19 | 0 - 0 | 28 |
397 | 주식 | Schd 몰빵하시는분 계신가요 4 | 킹두갓 | 2025.03.19 | 0 - 0 | 32 |
396 | 주식 | 한화에어로스페이스ㄷㄷ 2 | 라이라이야 | 2025.03.19 | 0 - 0 | 69 |
395 | 코인 | sec소송철회.... 리플 10%오름 3 | 프로스트다 | 2025.03.19 | 0 - 0 | 45 |
394 | 코인 | 오랜만에 어플 켜봤는데.. 3 | 로크네 | 2025.03.20 | 0 - 0 | 37 |
393 | 주식 | Etf추천해주세요 2 | 진혀깅다아 | 2025.03.20 | 0 - 0 | 19 |
392 | 주식 | 미 3월FOMC 핵심내용 3 | 부라보투 | 2025.03.20 | 0 - 0 | 27 |
391 | 주식 | 삼성전자 단타좋은자리인거 같은데... 4 | 빠가사리용 | 2025.03.20 | 1 - 0 | 37 |
390 | 코인 | 수익률 17% 7 | 저엉 | 2025.03.20 | 0 - 0 | 95 |
389 | 주식 | 마숏은 빨리 터는거 권장함 | 김하나라 | 2025.03.20 | 0 - 0 | 15 |
388 | 주식 | 파이코인 승산이 있을까요?? 1 | 가아자나앙 | 2025.03.20 | 1 - 0 | 31 |
387 | 주식 | 미국 etf 투자 뭘 해야할지 모르겠다면 3 | 동배만 | 2025.03.20 | 0 - 0 | 37 |
386 | 코인 | 리플 장기 투자에 대해 어떻게 보시나요? 9 | 아재닷 | 2025.03.20 | 0 - 0 | 60 |
385 | 코인 | 파이 가격 낮을때 3 | 농사 | 2025.03.21 | 0 - 0 | 59 |
384 | 주식 | 비트코인 매수? 1 | 울산밤황태자 | 2025.03.21 | 1 - 0 | 17 |
383 | 주식 | 남조선의 조선맛좀 보라우 1 | 커맨더지코다 | 2025.03.21 | 0 - 0 | 20 |
382 | 주식 | HLB 승인불발 CRL 4 | 온달스 | 2025.03.21 | 2 - 0 | 40 |
381 | 해선 |
나스닥 선물
5 ![]() |
모아 | 2025.03.21 | 0 - 0 | 53 |
380 | 주식 | 다들 미국주식 어떻게 보시나요 9 | 주지흔 | 2025.03.21 | 0 - 0 | 37 |
379 | 주식 | 코인옵션 만기5시 | 홀리업 | 2025.03.21 | 0 - 0 | 10 |
378 | 주식 | 미장 엄청 떨어졌습니다 하지만 모아갑니다~ 4 | 롤챔사기 | 2025.03.21 | 0 - 0 | 29 |
377 | 주식 | 지금은 현금보유가 낫다고 생각합니다 2 | 농사 | 2025.03.21 | 0 - 0 | 29 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |