![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 수 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 주식 | 뉴스기사 복사금지 | 관리자 | 2023.09.13 | 21 | 1118 |
467 | 코인 | 60억대코인 25 | 구두2 | 2023.05.10 | 0 - 0 | 142 |
466 | 코인 | 개인적으로 째려보고있는 알트코인 목록 20 | 케산드리 | 2023.05.10 | 0 - 0 | 61 |
465 | 주식 | 에코프로 형제들 요즘 어떤가요. 22 | Lifesucks | 2023.05.10 | 0 - 0 | 53 |
464 | 코인 | 비트코인 11 | 콩쥐 | 2023.05.10 | 0 - 0 | 47 |
463 | 주식 | 케미칼소재쪽 종목 질문 10 | 빵빵이영 | 2023.05.10 | 0 - 0 | 26 |
462 | 코인 | 혹시 엘리시움 코인 아시는분있나요? 6 | 스독 | 2023.05.10 | 0 - 0 | 19 |
461 | 코인 | 요즘 비트어떻게 보시나요 21 | 그저그래요 | 2023.05.10 | 0 - 0 | 67 |
460 | 주식 | 지수 언제 다시 안정될려나 13 | 동촌총잡이 | 2023.05.10 | 0 - 0 | 26 |
459 | 코인 | 레퍼럴 수익이 큰가요? 12 | qksksk01 | 2023.05.10 | 0 - 0 | 47 |
458 | 주식 | 리츠 어떤가요 9 | 노넴유쟘 | 2023.05.10 | 0 - 0 | 31 |
457 | 주식 | 비트 흐믈흐물 하네요 3 | 낚시사랑 | 2023.05.10 | 0 - 0 | 13 |
456 | 코인 | 비트코인 24k~25k까지 갈 것 같네요 17 | 케산드리 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 58 |
455 | 코인 | 코인 돈이벌고싶니?부자가되고싶니? 32 | 코인대장 | 2023.05.09 | 3 - 0 | 131 |
454 | 코인 | 비트 전망 17 | Qpxmziao | 2023.05.09 | 0 - 0 | 42 |
453 | 주식 |
삼성전자 추세상승
19 ![]() |
양씨 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 70 |
452 | 주식 |
posco 홀딩스 상승추세선
7 ![]() |
머찌람 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 40 |
451 | 주식 |
포스코퓨처엠 상승추세대
6 ![]() |
머찌람 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 39 |
450 | 주식 |
이왕 추세선 얘기한 김에 추세선 그리는 법 설명2.
7 ![]() |
머찌람 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 35 |
449 | 주식 |
이왕 추세선 얘기한 김에 추세선 그리는 법 설명1.
4 ![]() |
머찌람 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 44 |
448 | 주식 |
예측한 대로 제약/바이오 장세가 시작되는건 맞나 봅니다.
7 ![]() |
머찌람 | 2023.05.09 | 1 - 0 | 70 |
447 | 주식 |
종목 추세선공부
4 ![]() |
머찌람 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 31 |
446 | 주식 |
418번글 jw중외제약
6 ![]() |
머찌람 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 44 |
445 | 코인 | 혹시 해외선물은 어떻게 시작해야하는지 아시나요? 11 | 스독 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 29 |
444 | 코인 | 에스브이 8 | 달봉111111 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 25 |
443 | 주식 | 2차 전지 16 | 초삐 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 56 |
442 | 주식 | 인버스 투자 17 | 빵빵이영 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 33 |
441 | 주식 | 삼전 다들 어떻게 생각하시는지.. 21 | 도상 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 51 |
440 | 주식 |
강원에너지 고점대비 50% 하락.
12 ![]() |
알랑가몰라 | 2023.05.09 | 1 - 0 | 77 |
439 | 주식 | 엔터주 3 | 후기줍줍 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 19 |
438 | 주식 | 물가 지표 앞둔 나스닥.. 7 | 황금열소 | 2023.05.09 | 0 - 1 | 19 |
437 | 주식 | 어제 오늘 장이 왜이럴까요ㅜㅜ 11 | SSOLAAA | 2023.05.09 | 0 - 0 | 39 |
436 | 코인 | 요즘은 존버하면 그냥 16 | MotelEG | 2023.05.09 | 0 - 0 | 46 |
435 | 주식 | 셀트리온 어찌 될려나요? 11 | chen123 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 55 |
434 | 코인 | 앱토스 3 | 김솬뮤 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 19 |
433 | 주식 | 살면서 주식 해야할지 말아야할지 고민이네요 ㅠㅠ 16 | 낚시사랑 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 43 |
432 | 주식 | 1년4개월 존버 결과 17 | faimt | 2023.05.09 | 0 - 1 | 84 |
431 | 주식 | 본전 올라왔는데 17 | 김망설 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 53 |
430 | 주식 | 두산에너빌리티 6 | djdjdjdj11 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 43 |
429 | 주식 | 하... 앱토스 8 | 공차팜 | 2023.05.09 | 0 - 0 | 30 |
428 | 주식 |
코스닥장마감현황
14 ![]() |
머찌람 | 2023.05.08 | 0 - 0 | 84 |
427 | 주식 | 대한전선 4 | 바이탄 | 2023.05.08 | 0 - 0 | 43 |
426 | 주식 |
오늘 코스피장마감현황
2 ![]() |
머찌람 | 2023.05.08 | 1 - 0 | 47 |
425 | 주식 | 아시아나 항공 11 | 후기줍줍 | 2023.05.08 | 0 - 0 | 45 |
424 | 주식 | 물타기 노하우? 10 | 오콩이 | 2023.05.08 | 0 - 0 | 41 |
423 | 코인 | 코인왜내려가나요 31 | metotheme | 2023.05.08 | 0 - 0 | 88 |
422 | 코인 | 카바 6 | 이쁘이 | 2023.05.08 | 1 - 0 | 25 |
421 | 주식 | 주식초보인데.. 19 | 기순낌 | 2023.05.08 | 0 - 0 | 49 |
420 | 주식 | 관점공유_좋아보이는섹터 6 | 성우125 | 2023.05.08 | 0 - 0 | 35 |
419 | 주식 | 반도체주 어떤가요? 12 | 왕밤빠 | 2023.05.08 | 0 - 0 | 42 |
418 | 주식 |
종합시황뉴스로 대시세 날 종목 분석
5 ![]() |
머찌람 | 2023.05.08 | 1 - 0 | 55 |
417 | 주식 |
JW중외제약 일봉
4 ![]() |
머찌람 | 2023.05.08 | 0 - 0 | 50 |
416 | 주식 |
JW중외제약월봉
1 ![]() |
머찌람 | 2023.05.08 | 0 - 0 | 25 |
415 | 주식 |
종근당 일봉차트
5 ![]() |
머찌람 | 2023.05.08 | 1 - 0 | 38 |
414 | 주식 |
종근당 주봉 분석입니다.
1 ![]() |
머찌람 | 2023.05.08 | 0 - 0 | 26 |
413 | 주식 |
제약/바이오 분석한 김에 추가로 몇종목 더 차트분석올립니다.
3 ![]() |
머찌람 | 2023.05.08 | 0 - 0 | 54 |
412 | 주식 | 이재용회장 뉴스로 본 대표제약/바이오 분석종합의견. 4 | 머찌람 | 2023.05.08 | 0 - 0 | 28 |
411 | 주식 |
이재용뉴스로 본 제약바이오 대표주분석4.
2 ![]() |
머찌람 | 2023.05.08 | 0 - 0 | 35 |
410 | 주식 |
이재용뉴스로 본 대표주분석3.
![]() |
머찌람 | 2023.05.08 | 0 - 0 | 29 |
409 | 주식 | 주식관련서적 7 | 김영 | 2023.05.08 | 0 - 0 | 30 |
408 | 주식 |
이재용관련 뉴스로 제약바이오대표주2
3 ![]() |
머찌람 | 2023.05.08 | 1 - 0 | 28 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |