![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 수 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 주식 |
![]() ![]() |
만두쫄면 | 2025.04.17 | 0 | 34 |
공지 | 주식 | 뉴스기사 복사금지 | 관리자 | 2023.09.13 | 21 | 1100 |
19322 | 코인 |
이더리움 왜이럴까요?
![]() |
당군당군 | 2025.04.17 | 0 - 0 | 0 |
19321 | 주식 |
주식은 욕심때문에 망하는거같아요
5 ![]() |
토실토실 | 2025.04.17 | 0 - 0 | 19 |
19320 | 코인 |
코인 흐름이 요즘 움직이기가 쫄리네요
![]() |
재구야 | 2025.04.17 | 1 - 0 | 23 |
19319 | 코인 |
소소하게 수익
3 ![]() ![]() |
머카늌 | 2025.04.17 | 0 - 0 | 56 |
19318 | 코인 | 코인관련 | 박자자 | 2025.04.17 | 0 - 0 | 18 |
19317 | 코인 | 아르고 1 | 미키모토노조미 | 2025.04.17 | 0 - 0 | 28 |
19316 | 주식 | 해외주식 1 | 루이드 | 2025.04.17 | 0 - 0 | 14 |
19315 | 주식 |
현대차 몰빵했는데..
5 ![]() |
유어어어 | 2025.04.16 | 1 - 0 | 53 |
19314 | 주식 |
soxl 또 떨어지네요 ㅜㅜ
2 ![]() |
감수팀 | 2025.04.16 | 0 - 0 | 18 |
19313 | 코인 | XRP(리플) 투자를 하는 이유 | 와그라유 | 2025.04.16 | 0 - 0 | 45 |
19312 | 주식 | 컴퓨팅 주식 | 박자자 | 2025.04.16 | 0 - 0 | 10 |
19311 | 코인 | 아르고 미쳤네요!! 2 | 짜시 | 2025.04.16 | 1 - 0 | 50 |
19310 | 주식 | 매수타이밍이 슬 올거같은데 4 | 플레이어트웬티 | 2025.04.16 | 0 - 0 | 22 |
19309 | 주식 | 오늘장도 쉽지 않았네요 6 | 옴뇸뇸욤 | 2025.04.16 | 0 - 0 | 13 |
19308 | 주식 | 아 이러면 안되는데.. 5 | 트레몬우 | 2025.04.16 | 0 - 0 | 24 |
19307 | 주식 |
유튜버 전인구 아세요?
6 ![]() |
쥬시오래 | 2025.04.16 | 0 - 0 | 40 |
19306 | 주식 | 매수하는 근거를 먼저 세우시기바랍니다 3 | 니조 | 2025.04.16 | 1 - 0 | 32 |
19305 | 주식 |
미국 주식.하려는데 추천좀요
8 ![]() |
김도로 | 2025.04.16 | 0 - 0 | 31 |
19304 | 주식 | 종목 추천 1 | 박자자 | 2025.04.16 | 0 - 0 | 29 |
19303 | 주식 | 현재 내 주식 6 | 관수괌수관수 | 2025.04.15 | 0 - 0 | 59 |
19302 | 주식 | 오늘 주식 파란 거를 보면서 멘탈 치료중입니다... 7 | 차차웅음단 | 2025.04.15 | 0 - 0 | 35 |
19301 | 주식 | 내일 4월16일 리플소송 종결? 6 | 지지후후 | 2025.04.15 | 0 - 0 | 44 |
19300 | 코인 | 요즘 알트코인 4 | 선홍황선홍 | 2025.04.15 | 0 - 0 | 60 |
19299 | 주식 | 받는 스트레스랑 잃는 돈 생각하면 6 | 퀴커 | 2025.04.15 | 0 - 0 | 34 |
19298 | 주식 | 희토류 수출 통제 ㅋㅋ 8 | 젴키폴 | 2025.04.15 | 0 - 0 | 41 |
19297 | 주식 | 당분간은 정책&공약 관련주들 봐야겠네요 3 | 옴뇸뇸욤 | 2025.04.15 | 0 - 0 | 20 |
19296 | 코인 | 유엑스에 물려있는 코린이입니다 조언 좀ㅜㅜ 6 | 빠빠빠아 | 2025.04.15 | 0 - 0 | 46 |
19295 | 주식 | 가뭄에 살짝 가랑비... 엔켐.. 2 | 에리 | 2025.04.14 | 0 - 0 | 22 |
19294 | 주식 | 트럼프 관세 정리 8 | 비떱 | 2025.04.14 | 1 - 0 | 80 |
19293 | 코인 |
디카르고 물타기 인증
12 ![]() |
과메기궁물 | 2025.04.14 | 0 - 0 | 92 |
19292 | 주식 | vix 인버스 어떤가요? | 남자임요 | 2025.04.14 | 0 - 0 | 5 |
19291 | 주식 | 오늘의 급등주는 뭘까요 1 | 토실토실 | 2025.04.14 | 0 - 0 | 20 |
19290 | 주식 |
TQQQ vs SOXL 단기로 본다면
4 ![]() |
호호호아저씨 | 2025.04.14 | 0 - 0 | 29 |
19289 | 주식 | 주식 어플 삭제했습니다 13 | 쥬시오래 | 2025.04.14 | 0 - 0 | 57 |
19288 | 주식 | 다들 현금비중 어느정도 두고있나요? 9 | 봉팔이란다 | 2025.04.14 | 0 - 0 | 48 |
19287 | 주식 | 미국주식 지금이 바닥일까요? 7 | 주지흔 | 2025.04.14 | 0 - 0 | 43 |
19286 | 주식 | 주말에 관세 일부 면제와 트럼프 등의 발언 3 | 꼬돌이 | 2025.04.14 | 0 - 0 | 15 |
19285 | 코인 |
네번째 물린 코인 인증
15 ![]() |
과메기궁물 | 2025.04.13 | 3 - 0 | 169 |
19284 | 코인 | 조언부탁드립니다 11 | 선홍황선홍 | 2025.04.13 | 0 - 0 | 52 |
19283 | 주식 | 주식은 폭락할때 사면 10배 이상도 이익을 볼수 있습니다. 12 | 하남얼짱 | 2025.04.13 | 0 - 0 | 98 |
19282 | 해선 | 해선 FX 해외 cfd거래소 이용하시는 분들 있나요? 3 | 달리리 | 2025.04.13 | 0 - 0 | 14 |
19281 | 코인 |
비트,85k 뚫었는데 시장 어떻게보시나요??
8 ![]() |
아라라루랄 | 2025.04.13 | 0 - 0 | 60 |
19280 | 코인 | 코인 투자할때 딴딴한 종목으로 중장기로 가져가는게 좋을듯 싶습니다. 2 | 와그라유 | 2025.04.12 | 2 - 0 | 38 |
19279 | 코인 | 코인으로 요즘 다들 번다던데... 15 | 빠빠빠아 | 2025.04.12 | 0 - 0 | 140 |
19278 | 코인 | 요새 알트가재밌네요 2 | 히히히굵어 | 2025.04.12 | 0 - 0 | 37 |
19277 | 주식 | 다음주 국장, 미장 전망은? 7 | 공유합시다 | 2025.04.12 | 0 - 0 | 39 |
19276 | 주식 | 테마주 뭐가있을까요 | 김기이이이 | 2025.04.12 | 0 - 0 | 13 |
19275 | 코인 | 칠리즈에 7천만원 물려있는데 7 | 그레잇잇 | 2025.04.12 | 0 - 0 | 60 |
19274 | 주식 | FX마진 원화 환전 | 비셔쓰 | 2025.04.12 | 0 - 0 | 11 |
19273 | 주식 | 투자 게시판이 있군요 ㅋ | 닉스버디 | 2025.04.12 | 0 - 0 | 10 |
19272 | 주식 | 중국 미관세 125% 고만해라 좀 ㅜㅜ 7 | 꼬돌이 | 2025.04.12 | 0 - 0 | 25 |
19271 | 주식 | 작년12월 워런 버핏 | 부라보투 | 2025.04.12 | 0 - 0 | 22 |
19270 | 주식 | 미장))) 호재 뉴스뜨면 텨야되나요? 7 | 토실토실 | 2025.04.12 | 0 - 0 | 42 |
19269 | 코인 | 300만원 6 | 바위당근 | 2025.04.12 | 0 - 0 | 87 |
19268 | 주식 | 오늘도 그냥 박네여 | 대전야생마마 | 2025.04.11 | 0 - 0 | 21 |
19267 | 주식 | 당분간은 정신 바짝 차리고 냉정하게 진행해야할듯해요 1 | 니조 | 2025.04.11 | 0 - 0 | 23 |
19266 | 주식 | 와 카드값 못 막고 있었는데 2 | 엔조 | 2025.04.11 | 0 - 0 | 58 |
19265 | 코인 | 어느덧 물린지 2달째 11 | 호롱아 | 2025.04.11 | 0 - 0 | 75 |
19264 | 주식 | 아 도람푸 형님때문에 하루하루가 9 | 트레몬우 | 2025.04.11 | 0 - 0 | 39 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |