![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 수 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 주식 | 뉴스기사 복사금지 | 관리자 | 2023.09.13 | 21 | 1083 |
19198 | 주식 |
시간이 지나면
![]() |
스타커 | 2025.04.08 | 0 - 0 | 1 |
19197 | 코인 |
비트 75K
![]() |
바람천원 | 2025.04.08 | 0 - 0 | 7 |
19196 | 코인 |
가짜누스 지리네
![]() |
아라라루랄 | 2025.04.08 | 0 - 0 | 6 |
19195 | 주식 |
ㅋㅋㅋ진짜 미장 너란 놈
3 ![]() |
퍼후조하 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 13 |
19194 | 주식 |
바닥이 없네..
![]() |
에리 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 4 |
19193 | 코인 |
90일 유예말고 없애라 트럼프놈아
1 ![]() |
오늘밤gogo | 2025.04.07 | 0 - 0 | 5 |
19192 | 코인 |
두번째 물린 코인 인증
4 ![]() ![]() |
과메기궁물 | 2025.04.07 | 1 - 0 | 23 |
19191 | 주식 |
역대급 하락=기회. 과연?
3 ![]() |
다스베어다 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 26 |
19190 | 주식 |
주식 코인 폭망,,?
![]() |
사또쿤 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 8 |
19189 | 주식 |
차라리 지금은 인버스로 사는게 어떨까요?
4 ![]() |
입문장 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 11 |
19188 | 주식 | 이번주 부터 저는 조금씩 담아갈렵니다 | 니조 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 10 |
19187 | 주식 |
공포에 사라는 말이 있지만
9 ![]() |
비숑숑 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 41 |
19186 | 주식 | 오늘부터 금광주식 살까요? | 굼마유시바 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 5 |
19185 | 주식 |
주식은 언제나 공포에 사는게 맞을것 같은데
4 ![]() |
아인아인아인 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 31 |
19184 | 주식 | 이제 슬슬 조금식 받아야하지 않나생각합니다.. | 이진돌 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 15 |
19183 | 주식 | 아비트럼 1 | 프로리다주 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 8 |
19182 | 주식 | 파국 | 하자하자고 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 7 |
19181 | 주식 | 트럼프! 트럼프! 트럼프! 또람푸!!! 이 10새 ㅠㅠ 4 | 따도남냠냠 | 2025.04.07 | 1 - 0 | 22 |
19180 | 주식 | 미장이 저렇게 되는데 국장이 안전할까요 ? 일단 이번주 미장은 안전벨트 단단히 메야 하겠습니다. | 남에일 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 13 |
19179 | 코인 | 비트 방향. 1 | 배운킹콩이 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 32 |
19178 | 주식 | 아.....속에서 쓴물이 올라오는거 같네요 | 만두쫄면 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 12 |
19177 | 주식 | 오늘 역대급 하락!!!!!!!! 5 | 하남얼짱 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 49 |
19176 | 주식 | 드디어 월요일이네요 | 스타커 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 10 |
19175 | 주식 | 내일부터 정치 테마주가 또 난리부르스 추겠네.. | 에리 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 15 |
19174 | 주식 | 이번주에 어떤 이슈있나요?? 1 | 니조 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 5 |
19173 | 주식 | 미국주식 3배 레버리지하는데. 8 | 김스치킨 | 2025.04.07 | 0 - 0 | 35 |
19172 | 코인 |
코인녹네요 아 진짜 답답합니다
2 ![]() |
대전유유유유 | 2025.04.06 | 0 - 0 | 35 |
19171 | 주식 |
미국주식도 단타가 가능한가요 ??
2 ![]() |
학수고대 | 2025.04.06 | 0 - 0 | 27 |
19170 | 코인 |
디카르고 존버 결과
4 ![]() |
과메기궁물 | 2025.04.06 | 0 - 0 | 48 |
19169 | 주식 | 탄핵 당하니 전무 마이너스내요 ㅠㅠ 4 | 스타플레이어올 | 2025.04.06 | 0 - 0 | 39 |
19168 | 주식 | 다음주예측은? 1 | 궁금해소소소 | 2025.04.06 | 0 - 0 | 19 |
19167 | 코인 |
코인 초능력
9 ![]() |
걍다음 | 2025.04.06 | 1 - 0 | 49 |
19166 | 주식 | 휴 떨어지는 곳은 끝이 없군요 | 스타커 | 2025.04.06 | 0 - 0 | 13 |
19165 | 주식 | 역사에 남을 하락이네여 | 좋네요 | 2025.04.06 | 0 - 0 | 31 |
19164 | 코인 | 리플홀더 2 | 프로스트다 | 2025.04.05 | 0 - 0 | 45 |
19163 | 주식 | 미장 무섭네요 6 | 영어가특수문자냐 | 2025.04.05 | 0 - 0 | 36 |
19162 | 코인 | 비트코인 4 | 바람천원 | 2025.04.05 | 0 - 0 | 25 |
19161 | 주식 | 손절or물타기 1 | 팅투아 | 2025.04.05 | 0 - 0 | 14 |
19160 | 주식 | 해외주식 추천좀 부탁드려요 2 | 티비움 | 2025.04.05 | 0 - 0 | 5 |
19159 | 주식 | 만약 주식이 여기서 더 떨어진다면 매수를 해도.. 2 | 하남얼짱 | 2025.04.05 | 0 - 0 | 30 |
19158 | 코인 | 룸네트워크 상폐빔? | 하얀새우깡 | 2025.04.05 | 0 - 0 | 13 |
19157 | 주식 | 전재산 1억 코인&국장 7천 10 | 사또쿤 | 2025.04.05 | 0 - 0 | 59 |
19156 | 코인 | 코인버려야하나? 4 | 카사 | 2025.04.05 | 0 - 0 | 18 |
19155 | 주식 | 미국이 보복으로 관세를 더 쎄게 때린다면.. . | 하남얼짱 | 2025.04.05 | 1 - 0 | 18 |
19154 | 주식 | 비트코인 주 망했네요 3 | 퍼후조하 | 2025.04.05 | 0 - 0 | 25 |
19153 | 주식 |
현대차 계속 갖고있는게 맞나요?
3 ![]() |
baeae | 2025.04.05 | 0 - 0 | 60 |
19152 | 주식 | 해외주식이 국장보다낫네요 2 | 토실토실 | 2025.04.05 | 0 - 0 | 20 |
19151 | 주식 | 와 나스닥… 2 | 이고피 | 2025.04.05 | 0 - 0 | 26 |
19150 | 주식 | 끝없이 내리꽂네요 | 스타커 | 2025.04.05 | 0 - 0 | 15 |
19149 | 주식 | Sk하이닉스 반도체주 어렵겠죠? | 코리안데스크 | 2025.04.04 | 0 - 0 | 13 |
19148 | 주식 | 코로나 때 만큼 조심하세요 | 민수스 | 2025.04.04 | 0 - 0 | 21 |
19147 | 코인 | 때가되면 1 | 프로스트다 | 2025.04.04 | 0 - 0 | 18 |
19146 | 주식 | 와 tqqq 2 | 하루사리카무사리 | 2025.04.04 | 0 - 0 | 36 |
19145 | 주식 | 미국이랑 이란이랑 전쟁할 분위기네요 2 | 오마이디 | 2025.04.04 | 1 - 0 | 30 |
19144 | 코인 | 오늘 비트,이더 옵션만기 | 배운킹콩이 | 2025.04.04 | 0 - 0 | 16 |
19143 | 주식 | 해방의 날? 나도 해방좀 하자 1 | 기며대니 | 2025.04.04 | 0 - 0 | 11 |
19142 | 코인 | 엉망인데 그와중에... | 김덕먼 | 2025.04.04 | 0 - 0 | 15 |
19141 | 코인 | 에이다 물타기?? 1 | 나란 | 2025.04.04 | 0 - 0 | 19 |
19140 | 주식 | 아, 트럼프 이쉐리 ㅠㅠ 9 | 따도남냠냠 | 2025.04.04 | 0 - 0 | 43 |
19139 | 주식 | 윤테마주 ne능률 하한가.. 1 | 한글자 | 2025.04.04 | 0 - 0 | 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |