안녕하세요,
RX로 시적하는 라데온 뭐시기랑 RTX 뭐시기랑 그게 그거인가요?
지포스 RTC는 숫자 커질 수록 좋은 건가 싶기는 한데...
라데온 뭐시기랑 어떤 식으로 비교하면 좋을지 모르겠슴다
둘이 특징이나 각각의 장단점이라거나...이름에 쓰려진 숫자들 의미라거나... 그런 걸 전혀 모르겠네요ㅠ
여기서 다 알려달라고 하면 너무 핑프스러울 거 같아서 그런데 이런 거 알아보기 좋은 사이트나 블로그 같은 거 추천해주실 만한 게 있을까요?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
안녕하세요,
RX로 시적하는 라데온 뭐시기랑 RTX 뭐시기랑 그게 그거인가요?
지포스 RTC는 숫자 커질 수록 좋은 건가 싶기는 한데...
라데온 뭐시기랑 어떤 식으로 비교하면 좋을지 모르겠슴다
둘이 특징이나 각각의 장단점이라거나...이름에 쓰려진 숫자들 의미라거나... 그런 걸 전혀 모르겠네요ㅠ
여기서 다 알려달라고 하면 너무 핑프스러울 거 같아서 그런데 이런 거 알아보기 좋은 사이트나 블로그 같은 거 추천해주실 만한 게 있을까요?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 수 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
3713 | 컴퓨터가 전원 버튼 누르면 잠시 전원 들어왔다가 꺼지는 걸 반복하네요. 6 | 간다리간다 | 2025.03.07 | 0 - 0 | 35 |
3712 |
9070 시리즈 가격 발표
4 ![]() |
김하나라 | 2025.03.07 | 0 - 0 | 76 |
3711 | 수랭 쿨러 vs 공랭 쿨러 1 | 와올라비 | 2025.03.07 | 0 - 0 | 26 |
» | 컴맹의 그래픽카드 관련 궁금증 3 | 해병짜장 | 2025.03.06 | 0 - 0 | 33 |
3709 | 게임 추천해주세요. 2 | 일독다 | 2025.03.06 | 0 - 0 | 14 |
3708 | RX9070 XT 루머 보다 더 잘 나왔네요 3 | 로망소울 | 2025.03.05 | 0 - 0 | 32 |
3707 | 컴퓨터 사양 추천부탁드립니다 | roqkfdnjs | 2025.03.05 | 0 - 0 | 16 |
3706 | 하드웨어 디자인 1 | 지구본드 | 2025.03.05 | 0 - 0 | 7 |
3705 | 그래픽카드를 구매하게 된 이야기 1 | 롤랑 | 2025.03.05 | 0 - 0 | 10 |
3704 | 컴퓨터 업그레이드 3 | 니이름미 | 2025.03.05 | 0 - 0 | 31 |
3703 | 키보드 하나 추천 부탁드려요 3 | Fkj | 2025.03.05 | 0 - 0 | 15 |
3702 | 밑에 가성비 컴퓨터 세트 추천 구성 답변 1 | 옵스웁스 | 2025.03.05 | 1 - 0 | 16 |
3701 | 우와~~ 글픽카드 가격 장난 아니네요~~ 1 | 한번만안아보자 | 2025.03.05 | 0 - 0 | 15 |
3700 | 컴퓨터 서멀구리스 추천 좀 해주세요. 3 | 하이하이하을 | 2025.03.04 | 0 - 0 | 22 |
3699 | 컴퓨터 바꾸려하는데 가성비 좋은 세트 있을까요? | 초보입니다헤헷 | 2025.03.04 | 0 - 0 | 9 |
3698 | it랑 상관없는 업계여도 코딩을 배워야 할까요 6 | 로망소울 | 2025.03.03 | 0 - 0 | 28 |
3697 | 그래픽카드를 두개 쓰지 않는 이유.. 1 | 케이쥰 | 2025.03.03 | 0 - 0 | 35 |
3696 | 조립컴퓨터 구매시 사이트 추천 1 | 예견된미래 | 2025.03.03 | 0 - 0 | 31 |
3695 | 게임 개발자들 커뮤니티.. | 롤랑 | 2025.03.03 | 1 - 0 | 11 |
3694 | 컴퓨터 발열에 좋은 케이스 몇개 써봅니다 | 상승궤도 | 2025.03.03 | 1 - 0 | 11 |
3693 | 조립컴퓨터 구매 시 나름의 팁 적어보았습니다 | 신림동호랑이 | 2025.03.03 | 1 - 0 | 20 |
3692 | 그래픽카드 추천 리스트! | 신성의철퇴 | 2025.03.03 | 1 - 0 | 15 |
3691 | 양자 컴퓨터 간단 정보 끄적여봅니다.. | 상승궤도 | 2025.03.02 | 0 - 0 | 12 |
3690 | 미니 pc 사용해본 후기.. 5 | 신림동호랑이 | 2025.03.02 | 0 - 0 | 35 |
3689 | 요즘 뜨고 있는 AI 기술, 챗봇의 발전 | 유기킹 | 2025.03.02 | 0 - 0 | 7 |
3688 | 5090구매하고싶엇지만 80으로 졸업 | gdfgdf | 2025.03.02 | 0 - 0 | 20 |
3687 | 조립식 컴퓨터 구매 시 노하우 1 | 예견된미래 | 2025.03.02 | 0 - 0 | 16 |
3686 |
형님들 컴터 스펙좀 봐주세요
4 ![]() |
망고님 | 2025.03.02 | 0 - 0 | 40 |
3685 | 컴퓨터를 바꾸긴 해야하는데 추천좀 해주시면 감사하겠읍니다. 4 | 박숭숭혁 | 2025.03.01 | 0 - 0 | 22 |
3684 | 컴퓨터 하나 맞춰야 되긴하는데.. 4 | 와올라비 | 2025.02.28 | 0 - 0 | 21 |
3683 | 윈도우계열로 갈지 맥북으로 갈지 7 | 김사인 | 2025.02.28 | 0 - 0 | 22 |
3682 | 노트북을바꾸려고하는데요~~ 3 | Fkj | 2025.02.27 | 0 - 0 | 25 |
3681 |
갤럭시폴드 7
6 ![]() |
김은성 | 2025.02.26 | 1 - 0 | 55 |
3680 | 노트북 추천좀 부탁드립니다. 3 | 너구루 | 2025.02.26 | 0 - 0 | 14 |
3679 | DeepSeek 일반PC에 설치해서 탈옥시키기 2 | 남에일 | 2025.02.26 | 1 - 0 | 23 |
3678 | 컴퓨터를 잘 몰라요 1 | 저엉 | 2025.02.26 | 1 - 0 | 25 |
3677 | 로스리스 스켈링? 2 | 오늘도즐겜 | 2025.02.26 | 1 - 0 | 3 |
3676 | 데스크탑 문의요 8 | 동네형아야 | 2025.02.25 | 1 - 0 | 28 |
3675 | 컴퓨터 5대돌리면 5 | 여관나나나 | 2025.02.25 | 0 - 0 | 30 |
3674 | 3D 프로그램 중에 가장 요즘 인기 있는게 뭘까요? 3 | 하이하이하을 | 2025.02.25 | 1 - 0 | 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
예시) RTX 4070 Ti
RTX : nVidia 그래픽 (현재 RTX 밖에 없습니다.)
4 (천의 자리 숫자) : 세대(Gen) -> 4세대 그래픽 카드
0 (백의 자리 숫자) : 딱히 없음
7 (십의 자리 숫자) : 성능 순서 (5,6,7,8,9 순서, 높을수록 고성능)
0 (일의 자리 숫자) : 딱히 없음
Ti (숫자 뒤에 사족으로 붙는 것들) : 앞선 그래픽 카드 번호에서 성능이 UP된 정도 (성능은 Super < Ti 입니다)
AMD 그래픽카드 번호 읽는 법
예시) RX 6800XT
RX : AMD 그래픽 (현재 RX밖에 없습니다.)
6 (천의 자리 숫자) : 세대(Gen) -> 6세대 그래픽 카드
8 (백의 자리 숫자) : 성능 순서 (4,5,6,7,8,9 순서, 높을수록 고성능) 여기 숫자없는 성능 낮은 제품들은 완조립 데스크탑에만 들어가기도 합니다.(예시:RX 6300 ->Dell 완조립 데스크탑에 장착되는 제품)
0 (십의 자리 숫자) : 딱히 없음
0 (일의 자리 숫자) : 딱히 없음
XT (숫자 뒤에 사족으로 붙는 것들) : 앞선 그래픽 카드 번호에서 성능이 UP된 제품 (일반제품은 XT라는 문구 없음)
대략 이정도만 알고 계시면 됩니다.
숫자만으로 두 회사 제품의 단순 성능비교는 힘듭니다. 이건 직접 찾아보셔야 합니다.
nVidia 장점 : 쿠다코어를 활용한 강력한 능력, 우월한 점유율을 바탕으로 거의 대부분 게임에 최적화(온라인게임은 거의 100%)
nVidia 단점 : 가격이 비쌈. 많이 비쌈. 매우 비쌈.
AMD 장점 : 가격이 상대적으로 쌈, 일부 패키지 게임에서 우수한 성능을 보여줌
AMD 단점 : 장점 외 전부