![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 수 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 주식 | 뉴스기사 복사금지 | 관리자 | 2023.09.13 | 21 | 1087 |
18910 | 주식 | 테슬라 불매운동에 대한 개인적인 생각 1 | 김하나라 | 2025.03.12 | 1 - 0 | 20 |
18909 | 코인 | 선물거래 4 | 길게마니크게 | 2025.03.12 | 0 - 0 | 23 |
18908 | 주식 | tiger 차이나 전기차 solactive 전망….어떨까요? 1 | 코리아일이삼 | 2025.03.12 | 0 - 0 | 10 |
18907 | 주식 | 한국항공우주, 한 달 만에 70% 상승... 방산업계 주목 2 | 날날날날 | 2025.03.12 | 0 - 0 | 23 |
18906 | 주식 | 미장 1년 후기 4 | 아대다 | 2025.03.12 | 1 - 0 | 63 |
18905 | 코인 | 미장이고 코인이고 7 | 이미반 | 2025.03.12 | 1 - 0 | 57 |
18904 | 코인 | 선물로 3000 날려서 죽고싶네요 ㅠㅠ 10 | 나는야커피맨 | 2025.03.12 | 0 - 0 | 68 |
18903 | 주식 | 작년부터 테슬라 투자하고 있었는데 5 | 우유우유우유 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 63 |
18902 | 주식 | 아..진짜 살다가 상폐는 처음 1 | 하늘보리수 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 76 |
18901 | 주식 | 미장 존버하면될까요? 1 | 롤챔사기 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 18 |
18900 | 주식 | 인버스 분할매수 하세요. | 김구성 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 18 |
18899 | 주식 | 공포 그 잡채네요. 1 | 헤밍웨이 | 2025.03.11 | 1 - 0 | 23 |
18898 | 주식 | 다들 전망 어떻게 하시나요 6 | 길라리 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 35 |
18897 | 코인 | 리플코인 3 | 풍부판다 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 59 |
18896 | 코인 | 에휴 2 | 태가 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 9 |
18895 | 주식 | 코인, 주식 엄청 깨지네요 ㅋㅋ ㅠㅠ 3 | 부라루라류라 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 29 |
18894 | 주식 | 어휴... 변동성이 3 | 루나틱 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 11 |
18893 | 코인 | 시즌종료인가...? 1 | 길게마니크게 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 22 |
18892 | 코인 | 추가 하락여부 존재 1 | 쿠옹 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 12 |
18891 | 해선 | 코인손절하고 해선으로넘어가봅니다... | 더탱 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 8 |
18890 | 코인 | 비트 시즌 종료인가요 2 | 우루가라 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 30 |
18889 | 코인 | 살려주세요 하느님 부처님 2 | 아구리빠따 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 26 |
18888 | 주식 | 상반기 미국증시가 안좋을 꺼라 했지만 굳이 '희망회로'를 하나 쓰자면 1 | 김하나라 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 14 |
18887 | 주식 | 머스크 리스크와 트럼프 관세 여파, 테슬라 시가총액 하루 만에 190조 증발 2 | 날날날날 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 27 |
18886 | 주식 | 미장 22년 하락장 재림인가요? | 두랄사 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 7 |
18885 | 주식 | 미장 심각하네요... 10 | qweasd125 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 75 |
18884 | 코인 | 코인 무섭네요 3 | 왕차지훈 | 2025.03.11 | 0 - 0 | 46 |
18883 | 주식 | 파이코인 4 | 머독이 | 2025.03.10 | 0 - 0 | 29 |
18882 | 코인 | 코인초보질문있슴다 1 | 오웆닏 | 2025.03.10 | 0 - 0 | 13 |
18881 | 주식 | 미국 주식하시는 분? 1 | roqkfdnjs | 2025.03.10 | 0 - 0 | 13 |
18880 | 코인 | 어제 손절했는데 ㅠ 2 | 아구리빠따 | 2025.03.10 | 0 - 0 | 45 |
18879 | 주식 | 국장포기미장 | 잉또 | 2025.03.10 | 0 - 0 | 11 |
18878 | 코인 | 살아계신가요 4 | 태가 | 2025.03.10 | 0 - 0 | 46 |
18877 | 주식 | 비트코인게속가야되나요? 3 | 카사 | 2025.03.10 | 0 - 0 | 21 |
18876 | 주식 | 국장은 어디로 가나... 5 | 따도남냠냠 | 2025.03.10 | 0 - 0 | 21 |
18875 | 코인 | 비트코인 살려주세요.... 2 | 길게마니크게 | 2025.03.10 | 0 - 0 | 35 |
18874 | 코인 | 이거맞아?? 2 | 태가 | 2025.03.10 | 0 - 0 | 36 |
18873 | 주식 | 신규상장주 엠디바이스 | 가로등숲 | 2025.03.10 | 0 - 0 | 12 |
18872 | 코인 | 트럼프 발언으로 비트코인 급락 | 날날날날 | 2025.03.10 | 0 - 0 | 38 |
18871 | 주식 | 앞으로 유리기판 관련주 전망 어떻게보시나요? 2 | 진우왕왕 | 2025.03.09 | 0 - 0 | 33 |
18870 | 주식 |
25년 3월 1주차 feedback
12 ![]() |
야옹집사 | 2025.03.08 | 2 - 0 | 97 |
18869 | 주식 | 선물 하려면 어디가 좋아요? 2 | 해피닝 | 2025.03.08 | 0 - 0 | 14 |
18868 | 코인 | 코인 선물 계좌영끌 다시진입.... 11 | 며바기순시리 | 2025.03.08 | 0 - 0 | 84 |
18867 | 주식 | (루닛) 5월 4일 전환사채 물량 쏟아지겠네요 | 초록뱀야차차 | 2025.03.08 | 0 - 0 | 18 |
18866 | 코인 | 형님들 파이코인 상장한거 보셨죠? | 수진커피 | 2025.03.08 | 0 - 0 | 67 |
18865 | 코인 | 이제 가야지 1 | 이건못짬지 | 2025.03.08 | 0 - 0 | 22 |
18864 | 주식 | 트럼프 발언으로 상승한 방산주 주가 2 | 날날날날 | 2025.03.08 | 0 - 0 | 36 |
18863 | 코인 | 플로우 2 | 그냥아무거나해 | 2025.03.08 | 0 - 0 | 30 |
18862 | 주식 | 코인이 힘을 못쓰네요 4 | roqkfdnjs | 2025.03.08 | 0 - 0 | 25 |
18861 | 주식 | 하 오늘 오전에 코인 청산당햇어요 | roqkfdnjs | 2025.03.07 | 0 - 0 | 50 |
18860 | 주식 | 주식 오를때가 되었나? 3 | 에이수스 | 2025.03.07 | 0 - 0 | 24 |
18859 | 코인 | 드디어 D-day 폭발적상승? 하락? 횡보? 1 | 지지후후 | 2025.03.07 | 1 - 0 | 72 |
18858 | 코인 | 오늘 어떻게 될지 기대되네여 | 최뎍일 | 2025.03.07 | 0 - 0 | 25 |
18857 | 주식 | 테슬라 믿습니다. 5 | 팅투아 | 2025.03.07 | 0 - 0 | 37 |
18856 | 주식 | 미국 채권이 핫하네요 3 | 로망소울 | 2025.03.07 | 0 - 0 | 25 |
18855 | 주식 | 긴기다림끝에 포홀 3 | 김시랑 | 2025.03.07 | 0 - 0 | 31 |
18854 | 주식 | 증시 피로도가 너무 심한듯 합니다(거래대금) | 초록뱀야차차 | 2025.03.07 | 0 - 0 | 19 |
18853 | 코인 | 새벽단타 하려다 계속 잃기만 하네요. 5 | 래기 | 2025.03.07 | 0 - 0 | 41 |
18852 | 코인 | 코인 무섭네 2 | 김수강 | 2025.03.07 | 0 - 0 | 36 |
18851 | 주식 | 트럼프의 관세 정책 변경으로 증시 급락 3 | 날날날날 | 2025.03.07 | 0 - 0 | 25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |